关键词: 招教考试
各有关考生:
现将2024年福鼎市新任教师公开招聘入围面试人选资格复核通过人员名单予以公布(具体名单如下),请有关考生按规定时间地点参加面试。
岗位计划序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105073 | 杨舒航 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105147 | 郭梦莎 |
8001 | 中学语文教师 | 693124104953 | 许露云 |
8001 | 中学语文教师 | 693124104960 | 张雨君 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105022 | 张锋 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105087 | 黄婷婷 |
8001 | 中学语文教师 | 693124104984 | 李苾琦 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105136 | 魏贤萍 |
8001 | 中学语文教师 | 693124104959 | 林诗思 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105150 | 李佳 |
8001 | 中学语文教师 | 693124104950 | 许薇 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105039 | 林若瑶 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105062 | 雷莹莹 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105025 | 陈静怡 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105016 | 刘佳慧 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105090 | 吴思婕 |
8001 | 中学语文教师 | 693124104956 | 董晶晶 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105111 | 周瑾 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105169 | 兰齐东 |
8001 | 中学语文教师 | 693124105149 | 李莉 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105204 | 刘颖 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105337 | 洪丹丹 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105381 | 康凯 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105348 | 傅莹 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105274 | 张月明 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105222 | 谢婷 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105387 | 薛颜育 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105279 | 李冰 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105195 | 梁珍珍 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105235 | 蔡梦瑶 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105417 | 林婧柯 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105282 | 陈维业 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105244 | 王喆 |
8002 | 中学数学教师 | 693224105420 | 林雨萱 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105772 | 陈雨霏 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105684 | 黄奕 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105484 | 林琪琪 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105909 | 林建国 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105595 | 张如 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105631 | 沈思怡 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105884 | 缪斌斌 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105566 | 卓丽冰 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105450 | 张瑀 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105793 | 姚蓝 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105713 | 周琪 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105866 | 陈晓颖 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105906 | 施童 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105543 | 郑惠娟 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105804 | 徐静 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105693 | 林心泽 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105541 | 赖乙鸣 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105861 | 缪丽冰 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105696 | 蔡恩晰 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105716 | 吴仪 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105780 | 刘颖 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105442 | 饶玲玲 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105668 | 郑益凡 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105488 | 林美达 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105624 | 陈莉莉 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105529 | 梁吓丽 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105516 | 金昀馨 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105864 | 吴琪 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105562 | 陈诺 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105878 | 黄霞霞 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105820 | 吴施 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105739 | 李艳曦 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105766 | 蔡紫绮 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105895 | 林颖 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105448 | 苏曼钰 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105498 | 朱舒婷 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105593 | 洪婧语 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105827 | 王璐 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105880 | 陈琳 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105860 | 陈施 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105458 | 林章毓 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105534 | 陈金晶 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105721 | 马月影 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105638 | 钟素芬 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105868 | 王玲玲 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105628 | 陈雪莲 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105501 | 何丽清 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105796 | 谢琪媛 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105865 | 郑肖影 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105635 | 王静 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105773 | 庄婉祯 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105825 | 林雨柔 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105828 | 王妍 |
8003 | 中学英语教师 | 693324105877 | 石莉莉 |
8004 | 中学物理教师 | 693424105927 | 陈英儿 |
8004 | 中学物理教师 | 693424105941 | 林必成 |
8004 | 中学物理教师 | 693424105989 | 夏如意 |
8004 | 中学物理教师 | 693424105947 | 黄文静 |
8004 | 中学物理教师 | 693424105971 | 陈紫涓 |
8005 | 中学化学教师 | 693524106078 | 朱丽丽 |
8005 | 中学化学教师 | 693524106012 | 夏睿 |
8005 | 中学化学教师 | 693524106013 | 裘梦瑶 |
8005 | 中学化学教师 | 693524106017 | 王海蓉 |
8005 | 中学化学教师 | 693524106052 | 杨燕 |
8005 | 中学化学教师 | 693524106028 | 黄荣鹃 |
8006 | 中学生物教师 | 693624106201 | 柯礼程 |
8006 | 中学生物教师 | 693624106199 | 陈彬彬 |
8006 | 中学生物教师 | 693624106188 | 林雅静 |
8006 | 中学生物教师 | 693624106155 | 蔡舒玲 |
8006 | 中学生物教师 | 693624106135 | 刘石燕 |
8006 | 中学生物教师 | 693624106195 | 许静怡 |
8006 | 中学生物教师 | 693624106157 | 陈珂 |
8006 | 中学生物教师 | 693624106204 | 陈新权 |
8007 | 中学思想政治(道德与法治)教师 | 693724106228 | 沈晓薇 |
8007 | 中学思想政治(道德与法治)教师 | 693724106225 | 赖洋洋 |
8008 | 中学历史教师 | 693824106299 | 李晔 |
8008 | 中学历史教师 | 693824106278 | 潘海燕 |
8009 | 中学地理教师 | 693924106326 | 蔡梦玲 |
8009 | 中学地理教师 | 693924106345 | 刘夏红 |
8010 | 中学体育与健康教师 | 694524106974 | 曾祥 |
8010 | 中学体育与健康教师 | 694524106957 | 高飞驰 |
8010 | 中学体育与健康教师 | 694524106928 | 周俊哲 |
8010 | 中学体育与健康教师 | 694524106899 | 杨应巍 |
8010 | 中学体育与健康教师 | 694524106880 | 谢尚鹏 |
8010 | 中学体育与健康教师 | 694524106903 | 颜皓宇 |
8010 | 中学体育与健康教师 | 694524107050 | 肖范青 |
8010 | 中学体育与健康教师 | 694524106992 | 薛祖圣 |
8010 | 中学体育与健康教师 | 694524107079 | 黄步秦 |
8010 | 中学体育与健康教师 | 694524106997 | 徐思睿 |
8010 | 中学体育与健康教师 | 694524107026 | 黄崇旺 |
8011 | 中学音乐教师 | 694324106495 | 方婉淑 |
8011 | 中学音乐教师 | 694324106481 | 黄伊凡 |
8012 | 中学信息技术(科技)教师 | 694124106394 | 马紫坤 |
8012 | 中学信息技术(科技)教师 | 694124106392 | 陈宇 |
8012 | 中学信息技术(科技)教师 | 694124106389 | 连芷芯 |
8013 | 中学美术教师 | 694424106693 | 朱彤 |
8013 | 中学美术教师 | 694424106605 | 潘棋文 |
8013 | 中学美术教师 | 694424106599 | 刘小雨 |
8014 | 中职语文教师 | 693124105153 | 兰春凤 |
8016 | 中职英语教师 | 693324105671 | 李睿诗 |
8017 | 中职计算机教师 | 694124106438 | 陈晴 |
8017 | 中职计算机教师 | 694124106420 | 冯孟 |
8017 | 中职计算机教师 | 694124106393 | 平其美 |
8018 | 小学语文教师 | 691124102106 | 张情 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101952 | 陈叶贝 |
8018 | 小学语文教师 | 691124102075 | 蔡婉娴 |
8018 | 小学语文教师 | 691124102140 | 卓珍珍 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101522 | 吴林玉 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101671 | 魏淑婷 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101794 | 林倩 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101743 | 丁赵悦 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101877 | 李文静 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101272 | 王欣颖 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101862 | 刘开心 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101870 | 王家琛 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101959 | 应飞翔 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101740 | 王梦思 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101975 | 吴淑玮 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101666 | 叶雅婷 |
8018 | 小学语文教师 | 691124102138 | 吴心怡 |
8018 | 小学语文教师 | 691124102078 | 梁笑萍 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101883 | 陈雨欣 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101438 | 江清萍 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101376 | 周欣雨 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101373 | 李婉琴 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101586 | 叶颖 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101356 | 池洁莹 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101464 | 杨晓美 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101815 | 戴熙 |
8018 | 小学语文教师 | 691124102046 | 刘欣玉 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101572 | 叶露娴 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101786 | 高佩琪 |
8018 | 小学语文教师 | 691124102104 | 王静宇 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101322 | 黄雅晶 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101232 | 林雨欣 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101227 | 陈晓娟 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101525 | 张睿 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101406 | 兰紫欣 |
8018 | 小学语文教师 | 691124102143 | 陈心诺 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101288 | 翁景如 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101950 | 刘雅琪 |
8018 | 小学语文教师 | 691124102196 | 郭宁宁 |
8018 | 小学语文教师 | 691124101241 | 池羡羡 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102537 | 李紫嫣 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102511 | 黄淑喜 |
8019 | 小学数学教师 | 691224103257 | 余小君 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102285 | 王欣 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102357 | 吴紫馨 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102282 | 李梦遥 |
8019 | 小学数学教师 | 691224103334 | 王海燕 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102406 | 梅舒影 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102690 | 温新颖 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102565 | 郑荣荣 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102423 | 黄丽丽 |
8019 | 小学数学教师 | 691224103032 | 林晶晶 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102865 | 徐小红 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102484 | 谢楠楠 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102731 | 蔡秀荣 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102430 | 高怿真 |
8019 | 小学数学教师 | 691224103066 | 陈尔河 |
8019 | 小学数学教师 | 691224102394 | 郭星星 |
8020 | 小学数学教师(不限专业) | 691224103262 | 陈妮晴 |
8020 | 小学数学教师(不限专业) | 691224102563 | 林静雅 |
8020 | 小学数学教师(不限专业) | 691224102421 | 卓超超 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103603 | 张佳佳 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103631 | 陈向男 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103617 | 林小冰 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103588 | 江新欣 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103634 | 叶晓玲 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103407 | 陈文静 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103484 | 夏尽心 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103659 | 朱丽玲 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103483 | 耿含秀 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103648 | 李迪 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103499 | 谢祯祯 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103543 | 江如意 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103485 | 周云云 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103575 | 余丹宁 |
8021 | 小学英语教师 | 691324103379 | 王颖颖 |
8022 | 小学科学教师 | 691424103695 | 梁露容 |
8022 | 小学科学教师 | 691424103685 | 蒋艳秋 |
8022 | 小学科学教师 | 691424103681 | 陈露 |
8022 | 小学科学教师 | 691424103682 | 张传旭 |
8022 | 小学科学教师 | 691424103708 | 吴凤荣 |
8022 | 小学科学教师 | 691424103707 | 赖伊楠 |
8022 | 小学科学教师 | 691424103674 | 李羽彤 |
8022 | 小学科学教师 | 691424103683 | 夏添 |
8022 | 小学科学教师 | 691424103679 | 陈芳婷 |
8022 | 小学科学教师 | 691424103741 | 洪昀 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104670 | 刘灿阳 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104708 | 袁云杰 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104668 | 苏传桁 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104489 | 彭锦铧 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104689 | 黄宗雄 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104703 | 朱有成 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104471 | 郑辉 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104530 | 钟玉 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104694 | 林缘 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104717 | 张明涛 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104602 | 吴栋 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104720 | 吴闻韬 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104755 | 黄伟 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104650 | 王煜 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104517 | 黄玉霜 |
8023 | 小学体育与健康教师 | 691924104545 | 张阳增 |
8024 | 小学美术教师 | 691824104095 | 徐巧玲 |
8024 | 小学美术教师 | 691824104227 | 李烽锋 |
8024 | 小学美术教师 | 691824104465 | 黄兴闽 |
8024 | 小学美术教师 | 691824104345 | 林婷婷 |
8024 | 小学美术教师 | 691824104234 | 何淑惠 |
8024 | 小学美术教师 | 691824104402 | 高文彬 |
8024 | 小学美术教师 | 691824104357 | 章子琪 |
8024 | 小学美术教师 | 691824104378 | 郑薇 |
8024 | 小学美术教师 | 691824104204 | 林琳 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103962 | 吴琼 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103934 | 洪婧琳 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103869 | 卓智涵 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103893 | 张莹莹 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103919 | 曾媛媛 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103991 | 李佳佳 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103871 | 魏婕茹 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103831 | 刘梦彬 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103903 | 刘元圆 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103880 | 吴咏怡 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103853 | 谢艺璇 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103948 | 潘晨曦 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103971 | 翁晓霞 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724103855 | 李文英 |
8025 | 小学音乐教师 | 691724104004 | 洪芷琪 |
8026 | 小学信息科技教师 | 692024104803 | 陈颖 |
8026 | 小学信息科技教师 | 692024104845 | 陈文彬 |
8026 | 小学信息科技教师 | 692024104825 | 陈金蕉 |
8026 | 小学信息科技教师 | 692024104798 | 郑思诗 |
8026 | 小学信息科技教师 | 692024104857 | 王益菲 |
8026 | 小学信息科技教师 | 692024104837 | 杨梦晴 |
8026 | 小学信息科技教师 | 692024104844 | 张香莲 |
8026 | 小学信息科技教师 | 692024104839 | 林羽 |
8027 | 小学心理健康教育教师 | 692124104872 | 陈瑜 |
8027 | 小学心理健康教育教师 | 692124104871 | 陈雅莉 |
8027 | 小学心理健康教育教师 | 692124104864 | 李承杰 |
8028 | 小学道德与法治教师 | 691524103786 | 陈小倩 |
8028 | 小学道德与法治教师 | 691524103801 | 林秋钰 |
8028 | 小学道德与法治教师 | 691524103772 | 陈晓霞 |
8028 | 小学道德与法治教师 | 691524103779 | 付玉芬 |
8029 | 幼儿教育教师 | 696124100811 | 陈鑫 |
8029 | 幼儿教育教师 | 696124100007 | 涂淑怡 |
8029 | 幼儿教育教师 | 696124100601 | 许婕妤 |
8029 | 幼儿教育教师 | 696124100377 | 王晓倩 |
8029 | 幼儿教育教师 | 696124101120 | 王小玲 |
8029 | 幼儿教育教师 | 696124101061 | 余慧珍 |
8029 | 幼儿教育教师 | 696124101008 | 张宁 |
8029 | 幼儿教育教师 | 696124100157 | 黄琦 |
8029 | 幼儿教育教师 | 696124100927 | 邱冰心 |
8030 | 中学畲语畲歌教师 | 694224106446 | 李娜 |
8030 | 中学畲语畲歌教师 | 694224106448 | 钟婷婷 |
8030 | 中学畲语畲歌教师 | 694224106450 | 钟滨滨 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载