关键词: 特岗考试
2022年山西省农村义务教育学校特岗教师考试入围名单 | |||||||||||||
序号 | 地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位 数 | 排名 | 分数 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 |
1 | 临汾市 | 吉县 | 三堠小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 82 | 王乐 | 男 | 141022105027808 |
2 | 临汾市 | 吉县 | 三堠小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 79 | 连燚 | 女 | 141022105027322 |
3 | 临汾市 | 吉县 | 东城中心小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 80 | 闫宪奇 | 男 | 141022106028508 |
4 | 临汾市 | 吉县 | 东城中心小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 79 | 刘建荣 | 男 | 141022106028406 |
5 | 临汾市 | 吉县 | 东城中心小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 80 | 郭津琳 | 女 | 141022105027630 |
6 | 临汾市 | 吉县 | 东城中心小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 74 | 陈慧敏 | 女 | 141022105027425 |
7 | 临汾市 | 吉县 | 东城中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 83 | 张旭红 | 女 | 141022108025620 |
8 | 临汾市 | 吉县 | 东城中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 82 | 刘娟 | 女 | 141022108025030 |
9 | 临汾市 | 吉县 | 中垛中心小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 79 | 来佳新 | 女 | 141022105027830 |
10 | 临汾市 | 吉县 | 中垛中心小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 | 史小雪 | 女 | 141022105027102 |
11 | 临汾市 | 吉县 | 中垛中心小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 | 耿晓阳 | 男 | 141022107021822 |
12 | 临汾市 | 吉县 | 中垛中心小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 81 | 王红丽 | 女 | 141022107021619 |
13 | 临汾市 | 吉县 | 中市中心小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 81 | 贺丽娟 | 女 | 141022105027221 |
14 | 临汾市 | 吉县 | 中市中心小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 72 | 尚慧娟 | 女 | 141022105027212 |
15 | 临汾市 | 吉县 | 中市中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 79 | 白云霞 | 女 | 141022108025122 |
16 | 临汾市 | 吉县 | 中市中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 79 | 谢亚敏 | 女 | 141022108024723 |
17 | 临汾市 | 吉县 | 中市中心小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 70 | 梁田 | 女 | 141022102013119 |
18 | 临汾市 | 吉县 | 中市中心小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 70 | 许亚茹 | 女 | 141022102010320 |
19 | 临汾市 | 吉县 | 五龙宫小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 86 | 朱江芮 | 女 | 141022107023016 |
20 | 临汾市 | 吉县 | 五龙宫小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 84 | 冯炫锦 | 男 | 141022107023004 |
21 | 临汾市 | 吉县 | 县底小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 74 | 张慧 | 女 | 141022105027730 |
22 | 临汾市 | 吉县 | 县底小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 71 | 郭霜 | 女 | 141022105027824 |
23 | 临汾市 | 吉县 | 安乐小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 78 | 蔺杰龙 | 男 | 141022105027806 |
24 | 临汾市 | 吉县 | 安乐小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 71 | 宁嗣学 | 女 | 141022105027119 |
25 | 临汾市 | 吉县 | 安乐小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 79 | 白馨 | 女 | 141022107022514 |
26 | 临汾市 | 吉县 | 安乐小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 72 | 武俞彤 | 女 | 141022107022608 |
27 | 临汾市 | 吉县 | 屯里小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 82 | 张瑛婕 | 女 | 141022103004225 |
28 | 临汾市 | 吉县 | 屯里小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 | 高婷 | 女 | 141022103006130 |
29 | 临汾市 | 吉县 | 文城中心小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 79 | 陈海霞 | 女 | 141022103005529 |
30 | 临汾市 | 吉县 | 文城中心小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 69 | 陈香红 | 女 | 141022103003930 |
31 | 临汾市 | 吉县 | 文城中心小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 70 | 刘丽萍 | 女 | 141022105027912 |
32 | 临汾市 | 吉县 | 文城中心小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 李晶 | 女 | 141022105027130 |
33 | 临汾市 | 吉县 | 文城中心小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 石华丽 | 女 | 141022105027428 |
34 | 临汾市 | 吉县 | 文城中心小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 袁园 | 女 | 141022105027115 |
35 | 临汾市 | 吉县 | 文城中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 71.5 | 李梅梅 | 女 | 141022108024522 |
36 | 临汾市 | 吉县 | 文城中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 70 | 张星星 | 女 | 141022108024128 |
37 | 临汾市 | 吉县 | 文城中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 70 | 郭晓 | 女 | 141022108025808 |
38 | 临汾市 | 吉县 | 明珠小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 70 | 张丹 | 女 | 141022102014021 |
39 | 临汾市 | 吉县 | 明珠小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 68 | 寇田 | 女 | 141022102016822 |
40 | 临汾市 | 吉县 | 明珠小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 68 | 张倩倩 | 女 | 141022102014602 |
41 | 临汾市 | 吉县 | 明珠小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 68 | 葛嘉 | 女 | 141022102012316 |
42 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨初级中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 82 | 刘晓鑫 | 女 | 141022206000424 |
43 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨初级中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 81 | 张碧莹 | 女 | 141022206000206 |
44 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨初级中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 80 | 张颖 | 女 | 141022206000223 |
45 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨初级中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 80 | 杨明磊 | 男 | 141022206000202 |
46 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨初级中学 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 80 | 郭琪琪 | 女 | 141022206000109 |
47 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨初级中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 | 任素文 | 女 | 141022204021028 |
48 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨初级中学 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 | 张晓田 | 女 | 141022204021124 |
49 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨初级中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 77 | 刘娟娟 | 女 | 141022202008306 |
50 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨初级中学 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 77 | 葛江博 | 男 | 141022202008203 |
51 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 | 王凤莲 | 女 | 141022201000706 |
52 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 87 | 王欣 | 女 | 141022201000712 |
53 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 68 | 王荣荣 | 女 | 141022103004619 |
54 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 67 | 白玉杨 | 女 | 141022103007023 |
55 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 75 | 张代代 | 女 | 141022102010204 |
56 | 临汾市 | 吉县 | 桑峨小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 74 | 赵丰妍 | 女 | 141022102013802 |
57 | 临汾市 | 吉县 | 王家垣中心小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 75 | 卫志勇 | 男 | 141022106029704 |
58 | 临汾市 | 吉县 | 王家垣中心小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 刘微微 | 女 | 141022106028818 |
59 | 临汾市 | 吉县 | 王家垣中心小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 79 | 高赛男 | 女 | 141022103004030 |
60 | 临汾市 | 吉县 | 王家垣中心小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 许馨心 | 女 | 141022103005521 |
61 | 临汾市 | 吉县 | 王家垣中心小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 76 | 丁松宽 | 男 | 141022105027227 |
62 | 临汾市 | 吉县 | 王家垣中心小学 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 76 | 冯婷 | 女 | 141022105027822 |
63 | 临汾市 | 吉县 | 王家垣中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 75.5 | 张若颖 | 女 | 141022108023512 |
64 | 临汾市 | 吉县 | 王家垣中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 69 | 杨田田 | 女 | 141022108026004 |
65 | 临汾市 | 吉县 | 王家河小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 89 | 刘欢 | 男 | 141022106028418 |
66 | 临汾市 | 吉县 | 王家河小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 76 | 兰宏 | 女 | 141022106028921 |
67 | 临汾市 | 吉县 | 窑头小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 87 | 袁彦勤 | 女 | 141022104019009 |
68 | 临汾市 | 吉县 | 窑头小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 85 | 关粉丽 | 女 | 141022104018429 |
69 | 临汾市 | 大宁县 | 三多中心小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 61 | 李萍 | 女 | 141022103005228 |
70 | 临汾市 | 大宁县 | 三多乡中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 71 | 时敏 | 女 | 141022108025914 |
71 | 临汾市 | 大宁县 | 三多乡中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 70 | 杨静 | 女 | 141022108023319 |
72 | 临汾市 | 大宁县 | 三多乡中心小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 86 | 高超 | 男 | 141022107023020 |
73 | 临汾市 | 大宁县 | 三多乡中心小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 79 | 韩彤 | 女 | 141022107022601 |
74 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 | 贺琴琴 | 女 | 141022207001525 |
75 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 66 | 贺雅琴 | 女 | 141022207001607 |
76 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 73 | 郝春娟 | 女 | 141022203001223 |
77 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 68 | 曹博 | 男 | 141022203001008 |
78 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 68 | 逯炫昀 | 女 | 141022203001128 |
79 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 86 | 候茂青 | 男 | 141022209000925 |
80 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 85 | 靳志越 | 女 | 141022209000926 |
81 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 86 | 李爱 | 女 | 141022204021015 |
82 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 82 | 杨婷 | 女 | 141022204020908 |
83 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 82 | 王旭燕 | 女 | 141022204021121 |
84 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 82 | 连晓姣 | 女 | 141022204020901 |
85 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 | 张泽榕 | 女 | 141022202008717 |
86 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁二中 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 74 | 刘静 | 女 | 141022202008206 |
87 | 临汾市 | 大宁县 | 太古镇中心小学 坦达教学点 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 1 | 68 | 贾建茹 | 女 | 141022103007413 |
88 | 临汾市 | 大宁县 | 太古镇中心小学 坦达教学点 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 1 | 75 | 关凌化 | 女 | 141022102014310 |
89 | 临汾市 | 大宁县 | 太古镇中心小学 坦达教学点 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 2 | 71 | 侯静 | 女 | 141022102015621 |
90 | 临汾市 | 大宁县 | 太古镇中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 60 | 张娜 | 女 | 141022108023616 |
91 | 临汾市 | 大宁县 | 太古镇中心小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 76 | 庾子琦 | 女 | 141022102012014 |
92 | 临汾市 | 大宁县 | 太古镇中心小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 84 | 曹景媛 | 女 | 141022107023127 |
93 | 临汾市 | 大宁县 | 太古镇中心小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 74 | 赵钰琦 | 女 | 141022107021220 |
94 | 临汾市 | 大宁县 | 太德中心小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 68 | 贺娜 | 女 | 141022103007514 |
95 | 临汾市 | 大宁县 | 太德中心小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 64 | 张晓玲 | 女 | 141022103005321 |
96 | 临汾市 | 大宁县 | 太德中心小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 76 | 张亚丽 | 女 | 141022102016619 |
97 | 临汾市 | 大宁县 | 太德中心小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 76 | 李媛青 | 女 | 141022102016225 |
98 | 临汾市 | 大宁县 | 太德中心小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 82 | 贺丽茹 | 女 | 141022107022226 |
99 | 临汾市 | 大宁县 | 太德中心小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 75 | 贺佳煜 | 女 | 141022107021317 |
100 | 临汾市 | 大宁县 | 岭头小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 72 | 张文静 | 女 | 141022102009827 |
101 | 临汾市 | 大宁县 | 岭头小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 72 | 杨敏 | 女 | 141022102010219 |
102 | 临汾市 | 大宁县 | 昕水镇中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 80 | 时聪聪 | 女 | 141022108023621 |
103 | 临汾市 | 大宁县 | 昕水镇中心小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 76.5 | 张白莹 | 女 | 141022108024909 |
104 | 临汾市 | 大宁县 | 昕水镇中心小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 73 | 冯悠悠 | 女 | 141022102016510 |
105 | 临汾市 | 大宁县 | 昕水镇中心小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 68 | 王佳慧 | 女 | 141022102015518 |
106 | 临汾市 | 大宁县 | 昕水镇中心小学 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 81 | 郭雯 | 女 | 141022107021408 |
107 | 临汾市 | 大宁县 | 昕水镇中心小学上吉亭教学点 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 1 | 68 | 关玉仙 | 女 | 141022103006622 |
108 | 临汾市 | 大宁县 | 昕水镇中心小学上吉亭教学点 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 1 | 68 | 王宇 | 女 | 141022103005109 |
109 | 临汾市 | 大宁县 | 昕水镇中心小学上吉亭教学点 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 1 | 82.5 | 唐梦雅 | 女 | 141022108024617 |
110 | 临汾市 | 大宁县 | 昕水镇中心小学上吉亭教学点 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 2 | 79.5 | 张菁 | 女 | 141022108024719 |
111 | 临汾市 | 大宁县 | 昕水镇中心小学上吉亭教学点 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 1 | 77 | 王梦娜 | 女 | 141022102009712 |
112 | 临汾市 | 大宁县 | 昕水镇中心小学上吉亭教学点 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 2 | 70 | 马琳霞 | 女 | 141022102009716 |
113 | 临汾市 | 大宁县 | 曲峨镇中心小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 73 | 马君汝 | 女 | 141022102009217 |
114 | 临汾市 | 大宁县 | 曲峨镇中心小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 70 | 刘倩倩 | 女 | 141022102010210 |
115 | 临汾市 | 大宁县 | 曲峨镇中心小学曲峨教学点 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 1 | 54 | 靳志红 | 女 | 141022103004720 |
116 | 临汾市 | 大宁县 | 曲峨镇中心小学榆村教学点 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 1 | 82 | 李睿媛 | 女 | 141022107021808 |
117 | 临汾市 | 大宁县 | 曲峨镇中心小学甘棠教学点 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 75 | 许晓咪 | 女 | 141022102011726 |
118 | 临汾市 | 大宁县 | 曲峨镇中心小学甘棠教学点 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 73 | 郭艳文 | 女 | 141022102012907 |
119 | 临汾市 | 大宁县 | 曲峨镇中心小学甘棠教学点 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 1 | 76 | 王琪 | 女 | 141022107021910 |
120 | 临汾市 | 大宁县 | 曲峨镇中心小学甘棠教学点 | 小学 | 音乐 | 国家特岗计划 | 教学点 | 1 | 2 | 72 | 张瑜 | 女 | 141022107022026 |
121 | 临汾市 | 大宁县 | 连村小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 80 | 刘林亚 | 女 | 141022108025926 |
122 | 临汾市 | 大宁县 | 连村小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 2 | 77 | 成玲玉 | 女 | 141022108024329 |
123 | 临汾市 | 大宁县 | 连村小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 75 | 宋璐 | 女 | 141022102010016 |
124 | 临汾市 | 大宁县 | 连村小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 村小 | 1 | 1 | 75 | 杜欣欣 | 女 | 141022102010620 |
125 | 临汾市 | 安泽县 | 冀氏镇冀氏小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 81.5 | 范媛 | 女 | 141022108025202 |
126 | 临汾市 | 安泽县 | 冀氏镇冀氏小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 81 | 张鹏 | 男 | 141022108023504 |
127 | 临汾市 | 安泽县 | 冀氏镇冀氏小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 81 | 赵燕 | 女 | 141022108024904 |
128 | 临汾市 | 安泽县 | 冀氏镇冀氏小学 | 小学 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 90 | 许梦佳 | 女 | 141022101002519 |
129 | 临汾市 | 安泽县 | 冀氏镇冀氏小学 | 小学 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 85 | 宋钰钰 | 女 | 141022101002409 |
130 | 临汾市 | 安泽县 | 冀氏镇沟口小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 65 | 代玉茹 | 女 | 141022103004722 |
131 | 临汾市 | 安泽县 | 冀氏镇沟口小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 62 | 王敏 | 女 | 141022103004813 |
132 | 临汾市 | 安泽县 | 冀氏镇沟口小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 79 | 张佳敏 | 女 | 141022104019026 |
133 | 临汾市 | 安泽县 | 冀氏镇沟口小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 77 | 相亚茹 | 女 | 141022104017419 |
134 | 临汾市 | 安泽县 | 冀氏镇沟口小学 | 小学 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 87 | 王慧 | 女 | 141022101002223 |
135 | 临汾市 | 安泽县 | 冀氏镇沟口小学 | 小学 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 | 宋志瑞 | 女 | 141022101002411 |
136 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 | 宋中伟 | 男 | 141022106029117 |
137 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 82 | 柴风云 | 女 | 141022106028427 |
138 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 82 | 田鑫 | 男 | 141022106029623 |
139 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 75 | 范馨月 | 女 | 141022110026711 |
140 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 72 | 张锦 | 女 | 141022110026623 |
141 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 62 | 郑磊 | 男 | 141022103005702 |
142 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 60 | 曹敏 | 女 | 141022103005813 |
143 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 60 | 陈刚 | 男 | 141022103007526 |
144 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 86 | 原淑慧 | 女 | 141022104020219 |
145 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 84 | 武文燕 | 女 | 141022104019323 |
146 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 78 | 胡亚婷 | 女 | 141022102013324 |
147 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 76 | 李慧 | 女 | 141022102009701 |
148 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 80 | 郭婷 | 女 | 141022101002908 |
149 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 | 孟泓志 | 男 | 141022101002817 |
150 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 | 李文倩 | 女 | 141022101002622 |
151 | 临汾市 | 安泽县 | 和川镇和川小学 | 小学 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 74 | 王媛 | 女 | 141022101002110 |
152 | 临汾市 | 安泽县 | 唐城镇北三交小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 68 | 任正强 | 男 | 141022103004807 |
153 | 临汾市 | 安泽县 | 唐城镇北三交小学 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 68 | 张茹 | 女 | 141022103005517 |
154 | 临汾市 | 安泽县 | 唐城镇北三交小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 71 | 刘婷慧 | 女 | 141022102015106 |
155 | 临汾市 | 安泽县 | 唐城镇北三交小学 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 70 | 张奇 | 女 | 141022102008910 |
156 | 临汾市 | 安泽县 | 唐城镇唐城小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 | 田文雅 | 女 | 141022108025217 |
157 | 临汾市 | 安泽县 | 唐城镇唐城小学 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 82.5 | 李群 | 女 | 141022108023709 |
158 | 临汾市 | 安泽县 | 唐城镇唐城小学 | 小学 | 英语 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 84 | 韩秀 | 女 | 141022104019528 |
